Durchschnittseinkommen der Sauerländer

Im Schnitt verdienen die Sauerländer etwas weniger Geld als die Menschen in NRW insgesamt.

© Pixabay

Das zeigt eine aktuelle Landesstatistik mit Daten für 2017. Damals lag das Durchschnittseinkommen im HSK mit etwa 40.300 Euro rund 500 Euro unter dem NRW-Schnitt. Und das obwohl Sundern sogar zu den Städten mit den meisten Topverdienern in NRW gehört und im landesweiten Einkommensranking auf Platz 25 landet. Dagegen liegen Bestwig, Winterberg und Hallenberg weit unter dem Schnitt.

Ranking der HSK-Städte nach Einkommen

  1. Sundern, Durchschnittseinkommen 2017: 48.806 Euro, NRW-Platz: 25
  2. Arnsberg, 41.166 Euro, NRW-Platz: 176
  3. Meschede, 39.913 Euro, NRW-Platz: 227
  4. Eslohe, 39.816 Euro, NRW-Platz: 232
  5. Brilon, 39.538 Euro, NRW-Platz: 243
  6. Schmallenberg, 39.025 Euro, NRW-Platz: 278
  7. Olsberg, 38.624 Euro, NRW-Platz: 289
  8. Medebach, 38.029 Euro, NRW-Platz: 313
  9. Marsberg, 37.587 Euro, NRW-Platz: 327
  10. Bestwig, 36.213 Euro, NRW-Platz: 355
  11. Winterberg, 36.032 Euro, NRW-Platz: 357
  12. Hallenberg, 34.891 Euro, NRW-Platz: 370

Weitere Meldungen

skyline