Schützenfeste 2013
Die Schützenfeste im Sauerland
Alphabetisch sortiert:
Allendorf | Schützenbruderschaft St. Franziskus 1750 Allendorf | 27. | 07. | bis | 29. | 07. |
|
Alme | SB St. Ludgerus 1901 Alme | 26. | 05. | bis | 28. | 05. |
|
Alme | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1857 Alme | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Altastenberg | Schützenverein Harmonie 1845 Altastenberg | 30. | 06. | bis | 02. | 07. |
|
Altenbrilon | Heimatverein 1950 e.V. Altenbrilon | 10. | 08. | bis | 12. | 08. |
|
Altenbüren | SB St. Johannes 1871 Altenbüren | 06. | 06. | bis | 08. | 06. |
|
Altenfeld/Walbecke | Schützenverein Altenfeld/Walbecke | 18. | 05. | bis | 20. | 05. |
|
Amecke | Schützengesellschaft St. Hubertus Amecke | 03. | 08. | bis | 05. | 08. |
|
Andreasberg-Dörnberg | SB St. Hubertus Andreasberg-Dörnberg |
|
|
|
|
|
|
Antfeld | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1871 Antfeld | 04. | 08. | bis | 06. | 08. |
|
Arnsberg | Arnsberger Bürgerschützengesellschaft | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Arnsberg | SB St. Hubertus Arnsberg Muffrika | 03. | 08. | bis | 05. | 08. |
|
Assinghausen | SB St. Liborius 1871 Assinghausen | 21. | 07. | bis | 23. | 07. |
|
Bachum | Schützenbruderschaft St. Isidor Bachum | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Berge-Visbeck | Heimatschützenverein Berge-Visbeck |
|
|
|
|
|
|
Berghausen | Schützenbruderschaft St. Cyriakus Berghausen |
|
|
|
|
|
|
Bergheim | Siedler- und Schützengemeinschaft Bergheim | 05. | 07. | bis | 07. | 07. |
|
Beringhausen | SB St. Markus 1849 e.V. Beringhausen | 28. | 07. | bis | 30. | 07. |
|
Bigge | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1864 Bigge | 07. | 07. | bis | 09. | 07. |
|
Bödefeld | Schützenbruderschaft St. Vitus Bödefeld |
|
|
|
|
|
|
Bontkirchen | Schützenbruderschaft St. Vitus 1883 Bontkirchen | 06. | 06. | bis | 08. | 06. |
|
Brabecke | Schützenverein Brabecke |
|
|
|
|
|
|
Bracht | Schützenverein 1899 Bracht |
|
|
|
|
|
|
Braunshausen | SB St. Antonius 1908 e.V. Braunshausen | 21. | 07. | bis | 23. | 07. |
|
Bredelar | Bürgerschützenverein Bredelar | 26. | 06. | bis | 28. | 05. |
|
Breitenbruch | SB St. Hubertus Breitenbruch e.V. | 18. | 05. | bis | 20. | 05. |
|
Bremke | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1947 Bremke |
|
|
|
|
|
|
Brilon | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1417 Brilon | 23. | 06. | bis | 26. | 06. |
|
Brilon-Wald | Heimatschützenverein Brilon-Wald | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Bromskirchen | Schützenverein Bromskirchen |
|
|
|
|
|
|
Bruchhausen | SB Maria Magdalena Bruchhausen | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Bruchhausen | SB St. Cyriakus 1872 Bruchhausen | 11. | 08. | bis | 13. | 08. |
|
Brunskappel | Schützenbruderschaft St. Sebastian Brunskappel | 07. | 07. | bis | 09. | 07. |
|
Calle | St. Severinus-Schützenbruderschaft Calle |
|
|
|
|
|
|
Cobbenrode | Schützenbruderschaft St. Nikolaus Cobbenrode |
|
|
|
|
|
|
Deifeld | Schützenbruderschaft St. Johannes 1869 Deifeld | 30. | 06. | bis | 02. | 07. |
|
Dorlar | Schützenbruderschaft St. Hubertus Dorlar |
|
|
|
|
|
|
Dreislar | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1903 Dreislar | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Düdinghausen | Bürgerschützenverein Düdinghausen | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Echthausen | SB St. Vinzentius Echthausen | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Elkeringhausen | Schützenverein Elkeringhausen | 08. | 06. | bis | 10. | 06. |
|
Elleringhausen | SB St. Hubertus 1882 Elleringhausen | 06. | 06. | bis | 08. | 06. |
|
Elpe | Schützenbruderschaft St. Laurentius Elpe | 11. | 08. | bis | 13. | 08. |
|
Endorf | SB St. Sebastian Endorf | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Enkhausen | SB St. Laurentius 1935 Enkhausen | 18. | 05. | bis | 20. | 05. |
|
Erlinghausen | Schützenverein Erlinghausen | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Eslohe | SB St. Peter und Paul Eslohe 1818 e.V. |
|
|
|
|
|
|
Essentho | Schützenbruderschaft St. Antonius Essentho |
|
|
|
|
|
|
Esshoff | Schützenbruderschaft St. Bernardus Esshoff | 14. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Eversberg | Schützenbruderschaft St. Johannes Eversberg |
|
|
|
|
|
|
Fleckenberg | Schützenbruderschaft St. Johannes Fleckenberg |
|
|
|
|
|
|
Fredeburg | Schützenbruderschaft St. Georg Fredeburg |
|
|
|
|
|
|
Freienohl | SB St. Nikolaus Freienohl 1702 | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Gevelinghausen | SB St. Hubertus 1872 Gevelinghausen | 29. | 05. | bis | 31. | 05 |
|
Giershagen | SB St. Sebastian 1829 Giershagen | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Gleidorf | Schützenverein 1920 e.V. Gleidorf |
|
|
|
|
|
|
Grafschaft | St. Sebastianus Schützenbruderschaft Grafschaft |
|
|
|
|
|
|
Grevenstein | SB St. Michael e.V. 1664 Grevenstein |
|
|
|
|
|
|
Grönebach | St. Hubertus-Schützenbruderschaft Grönebach | 23. | 06. | bis | 25. | 06. |
|
Hachen | Schützenbruderschaft St. Michael Hachen | 13. | 09. | bis | 15. | 09. | 350 Jahre |
Hagen | SB St. Sebastian e.V. 1820 Hagen | 10. | 08. | bis | 12. | 08. | 350 Jahre |
Hallenberg | Schützengesellschaft 1827 Hallenberg | 07. | 07. | bis | 09. | 07. |
|
Heinrichtsthal/Wehrstapel | SBSt. Josef Heinrichsthal/Wehrstapel |
|
|
|
|
|
|
Hellefeld | Schützenbruderschaft St. Martinus Hellefeld | 22. | 06. | bis | 24. | 06. |
|
Helmeringhausen | SB St. Hubertus Helmeringhausen | 11. | 08. | bis | 13. | 08. |
|
Helminghausen | SB St. Sebastian 1895 Helminghausen | 04. | 08. | bis | 06. | 08. |
|
Hengsbeck | Schützenverein Hengsbeck |
|
|
|
|
|
|
Herdringen | SB Hl. Antonius Eremit Herdringen | 03. | 08. | bis | 05. | 08. |
|
Heringhausen | Schützenbruderschaft St. Jakobus Heringhausen |
|
|
|
|
|
|
Hesborn | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1878 Hesborn | 30. | 06. | bis | 02. | 07. |
|
Hildfeld | Schützenbruderschaft St. Sebastian Hildfeld | 16. | 05. | bis 18. | 05. |
| |
Holthausen | Schützenbruderschaft St. Sebastianus Holthausen |
|
|
|
|
|
|
Holzen | SB St. Johannes Evangelist e.V. 1824 Holzen | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Hoppecke | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1850 Hoppecke | 30. | 06. | bis | 02. | 07. |
|
Hövel | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1826 Hövel | 29. | 06. | bis | 01. | 07. |
|
Hüsten | SB Hüsten unter dem Schutz des Heiligen Geistes | 01. | 06. | bis | 03. | 06. |
|
Kirchrarbach | Schützenbruderschaft St. Lambertus Kirchrarbach |
|
|
|
|
|
|
Kückelheim | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1922 Kückelheim |
|
|
|
|
|
|
Küstelberg | Schützenverein St. Hubertus Küstelberg 1965 e.V. | 19. | 05. |
|
|
|
|
Langewiese | Schützenverein Langewiese 1874 | 27. | 07. | bis | 29. | 07. |
|
Langscheid | Schützenbruderschaft St. Antonius Langscheid | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Latrop | Schützenfestverein Latrop e.V. |
|
|
|
|
|
|
Leitmar | Schützenbruderschaft St. Sturmius Leitmar | 28. | 07. | bis | 30. | 07. |
|
Lenne | Schützenverein 1889 Lenne |
|
|
|
|
|
|
Liesen | St. Hubertus-Schützenbruderschaft Liesen 1898 e.V. | 28. | 07. | bis | 30. | 07. |
|
Linnepe | SB Heilige Drei Könige e.V. Linnepe | 18. | 05. | bis | 20. | 05. |
|
Madfeld | Schützenbruderschaft St. Margarete Madfeld | 07. | 07. | bis | 09. | 07. |
|
Medebach | SB St. Sebastianus 1486 Medebach | 03. | 08. | bis | 05. | 08. |
|
Medelon | SB St. Engelbertus Medelon 1889 | 26. | 05. | bis | 28. | 05. |
|
Meerhof | Schützenverein Meerhof |
|
|
|
|
|
|
Meinkenbracht | SB St. Nikolaus Meinkenbracht | 16. | 08. | bis | 18. | 08. |
|
Meschede | St. Georg Schützenbruderschaft Meschede e.V. |
|
|
|
|
|
|
Meschede-Nord | Schützengemeinschaft Meschede-Nord |
|
|
|
|
|
|
Messinghausen | SB St. Vitus 1835 Messinghausen | 16. | 06. | bis | 18. | 06. |
|
Moosfelde | Schützenverein Moosfelde e.V. | 24. | 05. | bis | 26. | 05. |
|
Müschede | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1450 Müschede | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Nehden | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1858 Nehden | 06. | 06. | bis | 08. | 06. |
|
Neheim | Jägerverein Neheim 1834 e.V. |
|
|
|
|
|
|
Neuastenberg | Schützenverein Neuastenberg | 07. | 07. | bis | 09. | 07. |
|
Niedereimer | Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Niedermarsberg | SB St. Magnus 1843 Niedermarsberg | 07. | 07. | bis | 09. | 07. |
|
Niedersfeld | Schützenbruderschaft St. Hubertus Niedersfeld | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Nordenau | Schützenbruderschaft St. Hubertus Nordenau |
|
|
|
|
|
|
Nuttlar | St. Anna Schützenbruderschaft Nuttlar | 04. | 05. | bis | 06. | 05. |
|
Oberhenneborn | Schützenbruderschaft St. Johannes Oberhenneborn |
|
|
|
|
|
|
Oberkirchen | Schützengesellschaft 1827 E.V. Oberkirchen |
|
|
|
|
|
|
Obermarsberg | SB St. Peter und Paul Obermarsberg | 30. | 06. | bis | 02. | 07. |
|
Oberschledorn | SB St. Antonius 1874 Oberschledorn | 28. | 07. | bis | 30. | 07. |
|
Obersorpe | Schützenbruderschaft St. Josef 1925 Obersorpe | 31. | 05. | bis | 02. | 06. |
|
Oelinghauser Heide | St. Georg SB Oelinghauser Heide 1875 | 27. | 07. | bis | 29. | 07. |
|
Oesdorf | Schützenbruderschaft St. Johannes Oesdorf | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Oeventrop | SB St. Sebastianus 1766 Oeventrop | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Olpe | Schützenbruderschaft St. Georg Olpe |
|
|
|
|
|
|
Olsberg | Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg | 16. | 06. | bis | 18. | 06. |
|
Ostwig | Schützenbruderschaft St. Antonius Ostwig | 08. | 06. | bis | 10. | 06. |
|
Padberg | Schützenverein Padberg e.V. | 23. | 06. | bis | 25. | 06. |
|
Peterborn-Gudenhagen | Heimatschützenverein Petersborn-Gudenhagen | 04. | 08. | bis | 06. | 08. |
|
Radlinghausen | Schützenverein St. Antonius Radlinghausen | 01. | 06. | bis | 03. | 06. |
|
Ramsbeck | Schützenbruderschaft St. Hubertus Ramsbeck | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Referinghausen | SB St. Sebastian 1891 Referinghausen | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Reiste | Schützenbruderschaft St. Pankratius Reiste | 13. | 07. | bis | 15. | 07. |
|
Remblinghausen | Schützenbruderschaft St. Jakobus Remblinghausen | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Rixen | SB St. Hubertus Rixen 1919 Rixen | 26. | 05. | bis | 27. | 05. |
|
Röhrenspring | Schützenbruderschaft St. Antonius 1950 Röhrenspring | 17. | 05. | bis | 19. | 05. |
|
Rösenbeck | SB St. Laurentius 1857 Rösenbeck | 11. | 08. | bis | 13. | 08. |
|
Rumbeck | Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch | 29. | 06. | bis | 01. | 07. |
|
Salwey | Schützenbruderschaft St. Sebastian Salwey |
|
|
|
|
|
|
Scharfenberg | Schützenbruderschaft St. Josef 1822 Scharfenberg | 02. | 06. | bis | 04. | 06. |
|
Schmallenberg | Schützengesellschaft Schmallenberg 1820 e.V. | 29. | 06. | bis | 01. | 07. |
|
Schreppenberg | Schützenverein Schreppenberg | 31. | 05. | bis | 02. | 06. |
|
Sellinghausen | SB St. Sebastianus Altenilpe/Sellinghausen | 03. | 08. | bis | 05. | 08. |
|
Siedlinghausen | SB St. Johannes 1876 Siedlinghausen | 14. | 07. | bis | 16. | 07. |
|
Silbach | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1889 Silbach | 23. | 06. | bis | 25. | 06. |
|
Sonnendorf | Freundschaftsklub Sonnendorf |
|
|
|
|
|
|
Stemel | SB St. Hubertus Stemel 1876 | 15. | 06. | bis | 17. | 06. |
|
Stockhausen | SB St. Nikolaus Wennemen-Bockum-Stockhausen | 02. | 08. | bis | 04. | 08. |
|
Stockum | St. Hubertus - Johannes Nepomuk Stockum e.V. | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Sundern | Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern 1631 | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Thülen | Schützenbruderschaft St. Hubertus Thülen 1826 | 16. | 05. | bis | 18. | 05. |
|
Titmaringhausen | SB St. Antonius 1905 Titmaringhausen | 04. | 08. | bis | 06. | 08. |
|
Udorf | Schützenbruderschaft St. Johannes 1453 Udorf | 15. | 06. | bis | 17. | 06. |
|
Uentrop | Schützenverein Uentrop | 14. | 06. | bis | 16. | 06. |
|
Velmede-Bestwig | St. Andreas Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Vosswinkel | Schützenbruderschaft St. Johannes Voßwinkel | 15. | 06. | bis | 17. | 06. |
|
Wenholthausen | SB St. Sebastianus Wenholthausen |
|
|
|
|
|
|
Wennigloh | SB St. Franziskus Xaverius Wennigloh | 20. | 07. | bis | 22. | 07. |
|
Westenfeld | Schützenbruderschaft St. Agatha Westenfeld 1835 | 15. | 06. | bis | 17. | 06. |
|
Westfeld | St. Blasius Schützenbruderschaft Westfeld |
|
|
|
|
|
|
Westheim | Schützenbruderschaft St. Vitus 1837 e.V. Westheim | 01. | 06. | bis | 03. | 06. |
|
Wiemeringhausen | SB St. Antonius 1872 Wiemeringhausen | 30. | 06. | bis | 02. | 07. |
|
Winterberg | Schützengesellschaft 1825 Winterberg | 16. | 06. | bis | 18. | 06. |
|
Wormbach | Schützenbruderschaft St. Jodokus 1525 Wormbach |
|
|
|
|
|
|
Wülfte | Schützenbruderschaft St. Anna 1826 Wülfte | 28. | 07. | bis | 30. | 07. |
|
Wulmeringhausen | SB St. Nikolaus 1872 e.V. Wulmeringhausen | 03. | 08. | bis | 04. | 08. |
|
Züschen | SB St. Hubertus 1876 e.V. Züschen | 21. | 07. | bis | 23. | 07. |
|
Kloster Brunnen | St. Antonius Schützenbruderschaft Kloster Brunnen | 17. | 05. | bis | 19. | 05. |
|
Neheim | SB St. Johannes Baptist Neheim 1607 | 16. | 08. | bis | 19. | 08. |
|
Hachen | Schützenbruderschaft St. Michael Hachen | 06. | 07. | bis | 08. | 07. |
|
Arnsberg | Arnsberger Bürgerschützengesellschaft | 19. | 09. | bis | 21. | 09. | 23. Kreisschützenfest |
Berge | Schützenbruderschaft St. Johannes 1964 Berge | 12. | 05. |
|
|
|
|
12. | 05. |
|
|
| Berge | Schützenbruderschaft St. Johannes 1964 Berge |
|
16. | 05. | bis 18. | 05. | Hildfeld | Schützenbruderschaft St. Sebastian Hildfeld |
| |
16. | 05. | bis | 18. | 05. | Thülen | Schützenbruderschaft St. Hubertus Thülen 1826 |
|
17. | 05. | bis | 19. | 05. | Röhrenspring | Schützenbruderschaft St. Antonius 1950 Röhrenspring | |
17. | 05. | bis | 19. | 05. | Kloster Brunnen | St. Antonius Schützenbruderschaft Kloster Brunnen |
|
18. | 05. | bis | 20. | 05. | Breitenbruch | SB St. Hubertus Breitenbruch e.V. |
|
18. | 05. | bis | 20. | 05. | Altenfeld/Walbecke | Schützenverein Altenfeld/Walbecke |
|
18. | 05. | bis | 20. | 05. | Enkhausen | SB St. Laurentius 1935 Enkhausen |
|
18. | 05. | bis | 20. | 05. | Linnepe | SB Heilige Drei Könige e.V. Linnepe |
|
19. | 05. |
|
|
| Küstelberg | Schützenverein St. Hubertus Küstelberg 1965 e.V. |
|
24. | 05. | bis | 26. | 05. | Moosfelde | Schützenverein Moosfelde e.V. |
|
26. | 05. | bis | 28. | 05. | Alme | SB St. Ludgerus 1901 Alme |
|
26. | 05. | bis | 28. | 05. | Medelon | SB St. Engelbertus Medelon 1889 |
|
26. | 05. | bis | 27. | 05. | Rixen | SB St. Hubertus Rixen 1919 Rixen |
|
31. | 05. | bis | 02. | 06. | Obersorpe | Schützenbruderschaft St. Josef 1925 Obersorpe |
|
31. | 05. | bis | 02. | 06. | Schreppenberg | Schützenverein Schreppenberg |
|
01. | 06. | bis | 03. | 06. | Hüsten | SB Hüsten unter dem Schutz des Heiligen Geistes |
|
01. | 06. | bis | 03. | 06. | Radlinghausen | Schützenverein St. Antonius Radlinghausen |
|
01. | 06. | bis | 03. | 06. | Westheim | Schützenbruderschaft St. Vitus 1837 e.V. Westheim |
|
02. | 06. | bis | 04. | 06. | Scharfenberg | Schützenbruderschaft St. Josef 1822 Scharfenberg |
|
06. | 06. | bis | 08. | 06. | Altenbüren | SB St. Johannes 1871 Altenbüren |
|
06. | 06. | bis | 08. | 06. | Bontkirchen | Schützenbruderschaft St. Vitus 1883 Bontkirchen |
|
06. | 06. | bis | 08. | 06. | Elleringhausen | SB St. Hubertus 1882 Elleringhausen |
|
06. | 06. | bis | 08. | 06. | Gevelinghausen | SB St. Hubertus 1872 Gevelinghausen |
|
06. | 06. | bis | 08. | 06. | Nehden | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1858 Nehden |
|
08. | 06. | bis | 10. | 06. | Elkeringhausen | Schützenverein Elkeringhausen |
|
08. | 06. | bis | 10. | 06. | Ostwig | Schützenbruderschaft St. Antonius Ostwig |
|
14. | 06. | bis | 16. | 06. | Uentrop | Schützenverein Uentrop |
|
15. | 06. | bis | 17. | 06. | Stemel | SB St. Hubertus Stemel 1876 |
|
15. | 06. | bis | 17. | 06. | Udorf | Schützenbruderschaft St. Johannes 1453 Udorf |
|
15. | 06. | bis | 17. | 06. | Vosswinkel | Schützenbruderschaft St. Johannes Voßwinkel |
|
15. | 06. | bis | 17. | 06. | Westenfeld | Schützenbruderschaft St. Agatha Westenfeld 1835 |
|
16. | 06. | bis | 18. | 06. | Messinghausen | SB St. Vitus 1835 Messinghausen |
|
16. | 06. | bis | 18. | 06. | Olsberg | Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg |
|
16. | 06. | bis | 18. | 06. | Winterberg | Schützengesellschaft 1825 Winterberg |
|
22. | 06. | bis | 24. | 06. | Hellefeld | Schützenbruderschaft St. Martinus Hellefeld |
|
23. | 06. | bis | 26. | 06. | Brilon | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1417 Brilon |
|
23. | 06. | bis | 25. | 06. | Grönebach | St. Hubertus-Schützenbruderschaft Grönebach |
|
23. | 06. | bis | 25. | 06. | Padberg | Schützenverein Padberg e.V. |
|
23. | 06. | bis | 25. | 06. | Silbach | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1889 Silbach |
|
26. | 06. | bis | 28. | 05. | Bredelar | Bürgerschützenverein Bredelar |
|
29. | 06. | bis | 01. | 07. | Hövel | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1826 Hövel |
|
29. | 06. | bis | 01. | 07. | Rumbeck | Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch |
|
29. | 06. | bis | 01. | 07. | Schmallenberg | Schützengesellschaft Schmallenberg 1820 e.V. |
|
30. | 06. | bis | 02. | 07. | Altastenberg | Schützenverein Harmonie 1845 Altastenberg |
|
30. | 06. | bis | 02. | 07. | Deifeld | Schützenbruderschaft St. Johannes 1869 Deifeld |
|
30. | 06. | bis | 02. | 07. | Hesborn | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1878 Hesborn |
|
30. | 06. | bis | 02. | 07. | Hoppecke | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1850 Hoppecke |
|
30. | 06. | bis | 02. | 07. | Obermarsberg | SB St. Peter und Paul Obermarsberg |
|
30. | 06. | bis | 02. | 07. | Wiemeringhausen | SB St. Antonius 1872 Wiemeringhausen |
|
05. | 07. | bis | 07. | 07. | Bergheim | Siedler- und Schützengemeinschaft Bergheim |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Arnsberg | Arnsberger Bürgerschützengesellschaft |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Brilon-Wald | Heimatschützenverein Brilon-Wald |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Echthausen | SB St. Vinzentius Echthausen |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Oeventrop | SB St. Sebastianus 1766 Oeventrop |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Referinghausen | SB St. Sebastian 1891 Referinghausen |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Sundern | Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern 1631 |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Velmede-Bestwig | St. Andreas Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig |
|
06. | 07. | bis | 08. | 07. | Hachen | Schützenbruderschaft St. Michael Hachen |
|
07. | 07. | bis | 09. | 07. | Bigge | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1864 Bigge |
|
07. | 07. | bis | 09. | 07. | Brunskappel | Schützenbruderschaft St. Sebastian Brunskappel |
|
07. | 07. | bis | 09. | 07. | Hallenberg | Schützengesellschaft 1827 Hallenberg |
|
07. | 07. | bis | 09. | 07. | Madfeld | Schützenbruderschaft St. Margarete Madfeld |
|
07. | 07. | bis | 09. | 07. | Neuastenberg | Schützenverein Neuastenberg |
|
07. | 07. | bis | 09. | 07. | Niedermarsberg | SB St. Magnus 1843 Niedermarsberg |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Endorf | SB St. Sebastian Endorf |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Freienohl | SB St. Nikolaus Freienohl 1702 |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Holzen | SB St. Johannes Evangelist e.V. 1824 Holzen |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Müschede | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1450 Müschede |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Niedereimer | Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Ramsbeck | Schützenbruderschaft St. Hubertus Ramsbeck |
|
13. | 07. | bis | 15. | 07. | Reiste | Schützenbruderschaft St. Pankratius Reiste |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Alme | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1857 Alme |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Dreislar | Schützenbruderschaft St. Hubertus 1903 Dreislar |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Düdinghausen | Bürgerschützenverein Düdinghausen |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Erlinghausen | Schützenverein Erlinghausen |
|
14. | 07. | bis | 15. | 07. | Esshoff | Schützenbruderschaft St. Bernardus Esshoff |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Giershagen | SB St. Sebastian 1829 Giershagen |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Niedersfeld | Schützenbruderschaft St. Hubertus Niedersfeld |
|
14. | 07. | bis | 16. | 07. | Siedlinghausen | SB St. Johannes 1876 Siedlinghausen |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Bachum | Schützenbruderschaft St. Isidor Bachum |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Bruchhausen | SB Maria Magdalena Bruchhausen |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Langscheid | Schützenbruderschaft St. Antonius Langscheid |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Oesdorf | Schützenbruderschaft St. Johannes Oesdorf |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Remblinghausen | Schützenbruderschaft St. Jakobus Remblinghausen |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Stockum | St. Hubertus - Johannes Nepomuk Stockum e.V. |
|
20. | 07. | bis | 22. | 07. | Wennigloh | SB St. Franziskus Xaverius Wennigloh |
|
21. | 07. | bis | 23. | 07. | Assinghausen | SB St. Liborius 1871 Assinghausen |
|
21. | 07. | bis | 23. | 07. | Braunshausen | SB St. Antonius 1908 e.V. Braunshausen |
|
21. | 07. | bis | 23. | 07. | Züschen | SB St. Hubertus 1876 e.V. Züschen |
|
27. | 07. | bis | 29. | 07. | Allendorf | Schützenbruderschaft St. Franziskus 1750 Allendorf |
|
27. | 07. | bis | 29. | 07. | Oelinghauser Heide | St. Georg SB Oelinghauser Heide 1875 |
|
28. | 07. | bis | 30. | 07. | Beringhausen | SB St. Markus 1849 e.V. Beringhausen |
|
28. | 07. | bis | 30. | 07. | Langewiese | Schützenverein Langewiese 1874 |
|
28. | 07. | bis | 30. | 07. | Leitmar | Schützenbruderschaft St. Sturmius Leitmar |
|
28. | 07. | bis | 30. | 07. | Liesen | St. Hubertus-Schützenbruderschaft Liesen 1898 e.V. |
|
28. | 07. | bis | 30. | 07. | Oberschledorn | SB St. Antonius 1874 Oberschledorn |
|
28. | 07. | bis | 30. | 07. | Wülfte | Schützenbruderschaft St. Anna 1826 Wülfte |
|
02. | 08. | bis | 04. | 08. | Stockhausen | SB St. Nikolaus Wennemen-Bockum-Stockhausen |
|
03. | 08. | bis | 05. | 08. | Amecke | Schützengesellschaft St. Hubertus Amecke |
|
03. | 08. | bis | 05. | 08. | Arnsberg | SB St. Hubertus Arnsberg Muffrika |
|
03. | 08. | bis | 05. | 08. | Herdringen | SB Hl. Antonius Eremit Herdringen |
|
03. | 08. | bis | 05. | 08. | Medebach | SB St. Sebastianus 1486 Medebach |
|
03. | 08. | bis | 05. | 08. | Sellinghausen | SB St. Sebastianus Altenilpe/Sellinghausen |
|
03. | 08. | bis | 04. | 08. | Wulmeringhausen | SB St. Nikolaus 1872 e.V. Wulmeringhausen |
|
04. | 08. | bis | 06. | 08. | Antfeld | Schützenbruderschaft St. Sebastian 1871 Antfeld |
|
04. | 08. | bis | 06. | 08. | Helminghausen | SB St. Sebastian 1895 Helminghausen |
|
04. | 08. | bis | 06. | 08. | Peterborn-Gudenhagen | Heimatschützenverein Petersborn-Gudenhagen |
|
04. | 08. | bis | 06. | 08. | Titmaringhausen | SB St. Antonius 1905 Titmaringhausen |
|
10. | 08. | bis | 12. | 08. | Altenbrilon | Heimatverein 1950 e.V. Altenbrilon |
|
10. | 08. | bis | 12. | 08. | Hagen | SB St. Sebastian e.V. 1820 Hagen | 350 Jahre |
11. | 08. | bis | 13. | 08. | Bruchhausen | SB St. Cyriakus 1872 Bruchhausen |
|
11. | 08. | bis | 13. | 08. | Elpe | Schützenbruderschaft St. Laurentius Elpe |
|
11. | 08. | bis | 13. | 08. | Helmeringhausen | SB St. Hubertus Helmeringhausen |
|
11. | 08. | bis | 13. | 08. | Rösenbeck | SB St. Laurentius 1857 Rösenbeck |
|
16. | 08. | bis | 18. | 08. | Meinkenbracht | SB St. Nikolaus Meinkenbracht |
|
16. | 08. | bis | 19. | 08. | Neheim | SB St. Johannes Baptist Neheim 1607 |
|
13. | 09. | bis | 15. | 09. | Hachen | Schützenbruderschaft St. Michael Hachen | 350 Jahre |
19. | 09. | bis | 21. | 09. | Arnsberg | Arnsberger Bürgerschützengesellschaft | 23. Kreisschützenfest |


