<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Radio Sauerland Lokalnachrichten</title>
		<link>http://www.radiosauerland.de/</link>
		<description>Lokalnachrichten aus dem Sauerland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Radio Sauerland Lokalnachrichten</title>
			<url>http://www.radiosauerland.de/EXT:tt_news/res/rss.gif</url>
			<link>http://www.radiosauerland.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Lokalnachrichten aus dem Sauerland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 17:37:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Im vergangenen Jahr wurden im Kreisgebiet nur noch 2102 Kinder geboren.</title>
			<link>http://www.radiosauerland.de/Lokalnachrichten.67+M57bf54853d3.0.html</link>
			<description>Das war gegenüber 2008 ein Rückgang von 0,6 Prozent. Im Jahr 2005 waren im HSK noch knapp 2450 Kinder auf die Welt gekommen. Die durchschnittliche Kinderzahl sank in den letzten fünf Jahren  von 1,56...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lokalnachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach Winterberg und Sundern führt auch Schmallenberg eine Zweitwohnungssteuer ein.</title>
			<link>http://www.radiosauerland.de/Lokalnachrichten.67+M54c1aade0f7.0.html</link>
			<description>Der Stadtrat hat einen Steuersatz von 12% festgelegt. Schmallenberg rechnet mit etwa einer halben Million Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Rund 850 Menschen haben ihren Zweitwohnsitz in der Stadt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lokalnachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Agentur für Arbeit im HSK konnte auch in diesem Jahr wieder über 70% der Ausbildungsbewerber an einen Betrieb vermitteln.</title>
			<link>http://www.radiosauerland.de/Lokalnachrichten.67+M575b24f4a9c.0.html</link>
			<description>In den nächsten Jahren zeichnet sich zudem ein deutlich positiver Trend auf dem Stellenmarkt, so Walter Niggemeier von der Mescheder Arbeitsagentur.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lokalnachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Arnsberger FDP will in Anzeigen und bei Infoständen die Bürger auffordern, konkrete Sparvoschläge zu machen.</title>
			<link>http://www.radiosauerland.de/Lokalnachrichten.67+M5dbe494c713.0.html</link>
			<description>Grund für die FDP-Kampagne ist nach Angaben der Partei, der fehlende letzte Wille des in Arnsberg regierenden schwarz-grünen Bündnisses aus der Schuldenfalle herauszukommen. Arnsberg hat momentan 290...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lokalnachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zur Hüstener Kirmes werden in den kommenden fünf Tagen rund 350 000 Besucher erwartet.</title>
			<link>http://www.radiosauerland.de/Lokalnachrichten.67+M50ee45594a2.0.html</link>
			<description>Sie gilt als größtes Volksfest im Sauerland und wird heute Abend eröffnet.  Ingo Beckschäfer von der Kirmesgesellschaft zu den Zugpferden auf der Riggenweide:    ORIGINALTON ANHÖREN </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lokalnachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>